Uniswap current market price is $5.85 with a 24 hour trading volume of $34.57M. The total available supply of Uniswap is 471.07M UNI with a maximum supply of 1.00B UNI. It has secured Rank 25 in the cryptocurrency market with a marketcap of $2.75B. The UNI price is 6.4% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Uniswap is $5.97 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
25
$5.85
$5.97
6.4%
$2.75B
$34.57M
471.07M UNI
1.00B UNI
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Uniswap on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | UNI/USDT | $5.86 | $11,566,010 | 33.41% | |
![]() | UNI/ETH | $5.85 | $3,078,167 | 8.89% | |
![]() | UNI/USDT | $5.86 | $2,737,225 | 7.91% | |
![]() | UNI/USD | $5.83 | $2,293,391 | 6.62% | |
![]() | UNI/USDT | $5.84 | $1,820,415 | 5.26% | |
![]() | UNI/USDT | $5.85 | $1,520,526 | 4.39% | |
![]() | UNI/USDT | $5.86 | $1,443,955 | 4.17% | |
![]() | UNI/BTC | $5.86 | $1,161,058 | 3.35% | |
![]() | UNI/USDT | $5.85 | $1,090,011 | 3.15% | |
![]() | UNI/USDT | $5.85 | $859,705 | 2.48% | |
![]() | UNI/ETH | $5.84 | $831,771 | 2.4% | |
![]() | UNI/USDT | $5.85 | $817,263 | 2.36% | |
![]() | UNI/USDT | $5.84 | $809,034 | 2.34% | |
![]() | UNI/USDT | $5.85 | $539,707 | 1.56% | |
![]() | UNI/USD | $5.85 | $426,660 | 1.23% | |
![]() | UNI/USDT | $5.84 | $396,495 | 1.15% | |
![]() | UNI/USD | $5.85 | $305,834 | 0.88% | |
![]() | UNI/USDT | $5.86 | $297,710 | 0.86% | |
![]() | UNI/EUR | $5.85 | $192,045 | 0.55% | |
![]() | UNI/TRY | $6.02 | $191,394 | 0.55% | |
![]() | UNI/USD | $5.83 | $189,265 | 0.55% | |
![]() | UNI/USD | $5.83 | $169,522 | 0.49% | |
![]() | UNI/BTC | $5.84 | $158,061 | 0.46% | |
![]() | UNI/BTC | $5.84 | $153,404 | 0.44% | |
![]() | UNI/BNB | $5.85 | $152,213 | 0.44% | |
![]() | UNI/ETH | $5.86 | $128,506 | 0.37% | |
![]() | UNI/USDT | $5.86 | $125,803 | 0.36% | |
![]() | UNI/THB | $5.87 | $120,545 | 0.35% | |
![]() | UNI/USDT | $5.84 | $115,981 | 0.33% | |
![]() | UNI/BTC | $5.85 | $114,864 | 0.33% | |
![]() | UNI/USDT | $5.87 | $73,408 | 0.21% | |
![]() | UNI/USD | $5.84 | $64,430 | 0.19% | |
![]() | UNI/USD | $5.89 | $58,824 | 0.17% | |
![]() | UNI/USDT | $5.88 | $54,045 | 0.16% | |
![]() | UNI/BTC | $5.85 | $46,152 | 0.13% | |
![]() | UNI/BTC | $5.85 | $43,182 | 0.12% | |
![]() | UNI/USD | $5.87 | $40,419 | 0.12% | |
![]() | UNI/USDT | $5.84 | $37,322 | 0.11% | |
![]() | UNI/BTC | $5.83 | $29,841 | 0.09% | |
![]() | UNI/GBP | $5.87 | $28,371 | 0.08% | |
![]() | UNI/BTC | $5.84 | $25,734 | 0.07% | |
![]() | UNI/BTC | $5.85 | $23,694 | 0.07% | |
![]() | UNI/EUR | $5.87 | $22,757 | 0.07% | |
![]() | UNI/EUR | $5.89 | $20,224 | 0.06% | |
![]() | UNI/USD | $5.84 | $18,519 | 0.05% | |
![]() | UNI/USDT | $5.83 | $18,174 | 0.05% | |
![]() | UNI/BTC | $5.86 | $14,577 | 0.04% | |
![]() | UNI/EUR | $5.85 | $13,793 | 0.04% | |
![]() | UNI/USDT | $5.72 | $11,825 | 0.03% | |
![]() | UNI/USD | $5.84 | $11,222 | 0.03% | |
![]() | UNI/USDT | $5.84 | $10,612 | 0.03% | |
![]() | UNI/BTC | $5.85 | $6,070 | 0.02% | |
![]() | UNI/ETH | $5.86 | $5,658 | 0.02% | |
![]() | UNI/ETH | $5.86 | $4,176 | 0.01% | |
![]() | UNI/EUR | $5.83 | $2,561 | 0.01% | |
![]() | UNI/IDR | $6.17 | $1,996 | 0.01% | |
![]() | UNI/INR | $6.38 | $788 | 0% | |
![]() | UNI/SGD | $5.80 | $544 | 0% | |
![]() | UNI/AUD | $5.80 | $544 | 0% | |
![]() | UNI/USD | $5.80 | $544 | 0% | |
![]() | UNI/NZD | $5.80 | $544 | 0% | |
![]() | UNI/ETH | $7.07 | $523 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $7.29 | $327 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $5.84 | $272 | 0% | |
![]() | UNI/USDT | $6.17 | $65 | 0% | |
![]() | UNI/USDT | $6.92 | $12 | 0% | |
![]() | UNI/USDT | $5.85 | $0 | 0% | |
![]() | UNI/USDT | $5.01 | $0 | 0% | |
![]() | UNI/USDT | $6.82 | $0 | 0% |
Speaking with Cointelegraph, Animoca co-founder Yat Siu noted that given the source’s anonymity, it “makes it difficult to ascertain exactly who or ...
Read MoreWhile the U.S. government opts for “regulation by enforcement,” other countries are fostering “vibrant” crypto ecosystems due to progressive reg...
Read MoreThe White House isn’t doing any favors for derivatives traders by turning a blind eye to the biggest players in the space....
Read More