# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.0179 | $0 | 0 BRD | $6 | 851.6% |
2 | ![]() | $0.00012366 | $322.45K | 2.61B NBS | $146.06K | 50.81% |
3 | ![]() | $0.001001 | $1482.54K | 1.48B ATRI | $0 | 48.85% |
4 | ![]() | $0.00082241 | $0 | 0 EVC | $4,450 | 48.23% |
5 | ![]() | $0.132 | $80.18M | 609.57M CQT | $3025.23K | 38.52% |
6 | ![]() | $0.003038 | $0 | 0 PKT | $61,463 | 35.86% |
7 | ![]() | $0.005104 | $4738.61K | 0.93B DAFI | $283.64K | 30.33% |
8 | ![]() | $0.0000069397 | $145.83K | 21.01B PNT | $1,433 | 28.3% |
9 | ![]() | $6.97 | $203.54M | 29.19M LPT | $44.85M | 26.07% |
10 | ![]() | $0.001355 | $98,637 | 72.77M JET | $43,768 | 25.34% |
11 | ![]() | $0.0190 | $6,580 | 346.70K DG | $80,678 | 24.76% |
12 | ![]() | $522.02 | $20.15M | 38,596 YFII | $6273.05K | 22.04% |
13 | ![]() | $0.141 | $80.46M | 569.32M OGN | $144.61M | 21.06% |
14 | ![]() | $0.516 | $90.73M | 175.96M ARK | $12,974 | 18.53% |
15 | ![]() | $0.0000049034 | $1040.83K | 212.27B TIPS | $50,402 | 17.25% |
16 | ![]() | $0.008358 | $625.51K | 74.84M ENG | $74,120 | 16.7% |
17 | ![]() | $0.00014847 | $12.84M | 86.45B LIFE | $49,040 | 16.69% |
18 | ![]() | $0.0156 | $62,579 | 4000.00K STEP | $42,656 | 16.02% |
19 | ![]() | $0.001054 | $1747.31K | 1.66B PEAK | $1 | 15.93% |
20 | ![]() | $0.0812 | $2327.67K | 28.65M LTX | $20,742 | 15.73% |
21 | ![]() | $0.008900 | $0 | 0 BSCS | $48,593 | 15.28% |
22 | ![]() | $0.478 | $188.39M | 394.42M STORJ | $40.79M | 14.63% |
23 | ![]() | $0.005709 | $7064.87K | 1.24B GO | $41,222 | 13.19% |
24 | ![]() | $0.0000000432 | $0 | 0 YOOSHI | $137.74K | 12.84% |
25 | ![]() | $0.0360 | $9.47M | 263.24M SRM | $1109.75K | 12.78% |
26 | ![]() | $1.02 | $21,908 | 21,497 LQTY | $13,211 | 12.7% |
27 | ![]() | $0.627 | $22,849 | 36,430 ROOK | $154 | 12.52% |
28 | ![]() | $0.0000078684 | $0 | 0 UBSN | $1,325 | 12.33% |
29 | ![]() | $0.001357 | $122.76K | 90.48M FXF | $44,539 | 12.28% |
30 | ![]() | $0.0428 | $10.58M | 247.56M HTR | $211.37K | 12.23% |
31 | ![]() | $0.00010500 | $5250.22K | 50.00B DX | $44,316 | 12.09% |
32 | ![]() | $0.0172 | $162.83M | 9.44B IOTX | $3839.60K | 11.75% |
33 | ![]() | $0.004373 | $5387.49K | 1.23B XTP | $189 | 10.87% |
34 | ![]() | $0.123 | $5035.95K | 40.87M ZYN | $872 | 10.55% |
35 | ![]() | $0.194 | $5542.47K | 28.60M CELL | $19,385 | 10.01% |
36 | ![]() | $0.741 | $29.36M | 39.62M LIT | $3790.42K | 9.58% |
37 | ![]() | $0.0222 | $4274.71K | 192.38M GNY | $80,782 | 9.54% |
38 | ![]() | $0.127 | $0 | 0 BAKE | $8319.27K | 8.86% |
39 | ![]() | $0.0408 | $43.56M | 1.07B TRU | $372.32K | 8.83% |
40 | ![]() | $0.001011 | $4751.59K | 4.70B MIX | $36,573 | 8.64% |
41 | ![]() | $0.00092768 | $0 | 0 MTN | $43,836 | 8.3% |
42 | ![]() | $0.105 | $72.10M | 686.55M CHR | $6398.74K | 8.15% |
43 | ![]() | $0.00030992 | $0 | 0 BNTY | $43,003 | 8.05% |
44 | ![]() | $0.0424 | $0 | 0 DPET | $73,011 | 7.98% |
45 | ![]() | $0.003752 | $0 | 0 WOOP | $62,463 | 7.89% |
46 | ![]() | $0.003556 | $0 | 0 HEX | $19,679 | 7.38% |
47 | ![]() | $0.0117 | $11.54M | 0.99B AMB | $405.74K | 7.34% |
48 | ![]() | $0.174 | $7767.42K | 44.73M FIDA | $3213.50K | 7.32% |
49 | ![]() | $0.0535 | $3075.65K | 57.50M VAI | $347.92K | 7.23% |
50 | ![]() | $0.105 | $64.27M | 614.62M DODO | $7388.48K | 7.02% |
Microsoft is forming a new team of professionals to advance its artificial intellige...
Read MoreA synthetic asset represents real-world assets digitally, c...
Read MoreA significant portion of the 7,749 ETH, worth roughly $13 million, was directed towa...
Read More